Это трубы и фитинги, произведенные по стандарту EN877, со специальным дополнительным покрытием, для отвода больших объемов и агрессивных сточных вод, а так же подземного дренажа.
Размеры: | DN 50 – DN 400 |
---|---|
Покрытие труб снаружи: | Цинк, толщиной 130 г/м2, а так же эпоксидное двухкомпонентное покрытие, толщиной 60 мкм |
Покрытие труб внутри: | Двухслойное эпоксидное покрытие, толщиной 240 мкм |
Покрытие фитингов: | Двухслойный эпоксидный порошок |
Область применения: | Отвод сточных вод от фабрик-кухонь, ресторанов, столовых, от производств, лабораторий непромышленного назначения, а так же от всех объектов с объемом стоков, превышающим нормальные хозяйственно-бытовые нормы. Подземный дренаж. |
Конструкционные размеры (DIN EN 877 и DIN 19522) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр | Внешний диаметр | Толщина стенки | Вес, кг | ||||
DN | DE | Доп. откл. | Труба | Фасонная часть | |||
E | Доп. откл. | e | Доп. откл. | ||||
50 | 58 | +2/-1 | 3,5 | -0,5 | 4,2 | -0,7 | 13 |
70 | 78 | +2/-1 | 3,5 | -0,5 | 4,2 | -0,7 | 19,6 |
80 | 83 | +2/-1 | 3,5 | -0,5 | 4,2 | -0,7 | 22 |
100 | 110 | +2/-1 | 3,5 | -0,5 | 4,2 | -0,7 | 26,5 |
125 | 135 | +2/-2 | 4,0 | -0,5 | 4,7 | -1,0 | 37,0 |
150 | 160 | +2/-2 | 4,0 | -0,5 | 5,3 | -1,3 | 43,5 |
200 | 210 | +2/-2 | 5,0 | -1,0 | 6,0 | -1,5 | 78,0 |
250 | 274 | +2,5/-2,5 | 5,5 | -1,0 | 7,0 | -1,5 | 113,0 |
300 | 326 | +2,5/-2,5 | 6,0 | -1,0 | 8,0 | -1,5 | 144,0 |
400 | 429 | +2/-3 | 6,3 | -1,3 | 8,1 | -1,7 | 187,7 |
*все размеры указаны в мм
Все поля, обязательны для заполнения.
Все поля, обязательны для заполнения.