Система Smart SML


Это трубы и фитинги, произведенные по стандарту EN877 с антикоррозийным покрытием. Наиболее популярный вид чугунных безраструбных труб. Они находят применение внутри зданий и сооружений любой этажности.

Используются для создания долговечной системы хозяйственно-бытовой канализации и ливнестока. В том числе, с применением дополнительных хомутов, могут использоваться в качестве напорного трубопровода.

Размеры:DN 50 – DN 400
Покрытие труб снаружи:Эпоксидное двухкомпонентное покрытие, толщиной 80 мкм
Покрытие труб внутри:Двухслойное эпоксидное покрытие, толщиной 120 мкм
Покрытие фитингов:Эпоксидная смола, толщиной около 70 мкм
Область применения:Отвод стоков внутри зданий, ливневый водоотвод с кровли, в том числе напорный.

Размеры

Конструкционные размеры (DIN EN 877 и DIN 19522)
Номинальный диаметр Внешний диаметр Толщина стенки Вес, кг
DN DE Доп. откл. Труба Фасонная часть  
E Доп. откл. e Доп. откл.
50 58 +2/-1 3,5 -0,5 4,2 -0,7 13
70 78 +2/-1 3,5 -0,5 4,2 -0,7 19,6
80 83 +2/-1 3,5 -0,5 4,2 -0,7 22
100 110 +2/-1 3,5 -0,5 4,2 -0,7 26,5
125 135 +2/-2 4,0 -0,5 4,7 -1,0 37,0
150 160 +2/-2 4,0 -0,5 5,3 -1,3 43,5
200 210 +2/-2 5,0 -1,0 6,0 -1,5 78,0
250 274 +2,5/-2,5 5,5 -1,0 7,0 -1,5 113,0
300 326 +2,5/-2,5 6,0 -1,0 8,0 -1,5 144,0
400 429 +2/-3 6,3 -1,3 8,1 -1,7 187,7

*все размеры указаны в мм

Труба SML длина 3 метра

DN, мм Артикул Вес, кг
50 10050 15,8
70 10070 18,3
80 10080 19,8
100 10100 25,4
125 10125 34,8
150 10150 42,1
200 10200 71,5
250 10250 96,3
300 10300 135,3
400 10400 192,2

88º / Короткий отвод / Колено

DN, мм Артикул Вес, кг
50 28050 0,7
70 28070 1,1
80 28080 1,4
100 28100 2,1
125 28125 3,2
150 28150 4,9
200 28200 8,8

69º / Короткий отвод / Колено

DN, мм Артикул Вес, кг
50 27050 0,7
70 27070 1,1
80 27080 1,2
100 27100 1,9
125 27125 2,9
150 27150 4,9
200 27200 7,7

45º / Короткий отвод / Колено

DN, мм Артикул Вес, кг
50 25050 0,5
70 25070 0,9
80 25080 1
100 25100 1,2
125 25125 2,3
150 25150 3,5
200 25200 6,5
250 25250 10,3
300 25300 17,3

30º / Короткий отвод / Колено

DN, мм Артикул Вес, кг
50 23050 0,5
70 23070 0,7
80 23080 0,8
100 23100 1,3
125 23125 2
150 23150 3
200 23200 5,4
250 23250 9,7
300 23300 15,5

15º / Короткий отвод / Колено

DN, мм Артикул Вес, кг
50 21050 0,4
70 21070 0,6
80 21080 0,7
100 21100 1
125 21125 1,7
150 21150 2,5
200 21200 4,6

45º Отвод (колено) с удлиненной стороной 250 мм

DN, мм Артикул Вес, кг
70 22070 2,6
80 22080 2,5
100 22100 4,2

88º Отвод (колено) с удлиненной стороной 250 мм

DN, мм Артикул Вес, кг
70 24070 2,8
80 24080 2,6
100 24100 4,6

88° Отвод (колено) с успокоительным участком 250 мм

DN, мм Артикул Вес, кг
70 20070 3,2
80 20080 3,2
100 20100 4,8
125 20125 6,8
150 20150 9,6

88° Отвод (колено) из двух колен по 44°

DN, мм Артикул Вес, кг
50 26050 1,2
70 26070 1,8
80 26080 2
100 26100 3,2
125 26125 4,6
150 26150 7

88º | Тройник

DN, мм Артикул Вес, кг
50х50 35050 0,90
70х50 37050 1,40
70х70 37070 1,70
80х50 38050 1,50
80х80 38080 1,70
100х50 31050 2,10
100х70 31070 2,40
100х80 31080 2,60
100х100 31010 2,90
125x50 31250 3,00
125x70 31270 3,40
125x80 31280 3,40
125x100 31210 4,00
125x125 31212 4,60
150х50 31550 4,40
150х70 31570 4,7
150х80 31580 4,36
150х100 31510 5,50
150х125 31512 6,20
150х150 31515 6,90
200x100 32010 8,8
200x200 32020 10,36

45º / Тройник

DN, мм Артикул Вес, кг
50х50 55050 1,40
70х50 57050 1,60
70х70 57070 2,30
80х50 58050 1,80
80х80 58080 2,40
100х50 51050 2,50
100х70 51070 3,30
100х80 51080 3,30
100х100 51010 4,20
125x50 51250 3,40
125x70 51270 4,30
125x80 51280 4,40
125x100 51210 5,20
125x125 51212 6,40
150х70 51570 5,60
150х80 51580 5,90
150х100 51510 6,80
150x125 51512 8,00
150х150 51515 9,20
200х70 52070 8,10
200х80 52080 8,50
200х100 52010 10,00
200х125 52012 11,90
200х150 52015 13,30
200х200 52020 17,20
250x100 52510 15,40
250x125 52512 17,70
250x150 52515 20,20
250x200 52520 25,10
250x250 52525 31,50
300x100 53010 22,00
300x125 53012 23,90
300x150 53015 26,90
300x200 53020 34,00
300x250 53025 42,10
300x300 53030 50,10
400x300 54030 60,00

45º Крестовина одноплоскостная

DN, мм Артикул Вес, кг
100x100x100 50001 5,10
125x100x100 50002 6,50
150x100x100 50003 8,20
150x150x150 50004 11,00

70º Крестовина одноплоскостная

DN, мм Артикул Вес, кг
100x100x100 60001 3,50
125x100x100 60002 5,00

88º Крестовина одноплоскостная

DN, мм Артикул Вес, кг
50x50x50 80000 1,00
100x50x50 80001 2,20
100x70x70 80002 2,70
100x80x80 80003 3,20
100x100x100 80004 3,20
125x100x100 80005 6,30
150x100x100 80006 7,10

88º Крестовина двухплоскостная

DN, мм Артикул Вес, кг
80х80х80 81001 2,20
100x70x70 81002 2,70
100x80x80 81003 2,90
100x100x100 81004 3,40
125x100x100 81005 5,00
150x100x100 81006 7,10

88º Крестовина двухплоскостная с длинной стороной

DN, мм Артикул Вес, кг
100х100х100 82001 5,20

Ревизия с круглым отверстием (крышкой)

DN, мм Артикул Вес, кг
50 30050 2,30
70 30070 2,90
80 30080 3,10
100 30100 5,00

Ревизия с прямоугольным отверстием (крышкой)

DN, мм Артикул Вес, кг
100 38100 7,60
125 38125 10,30
150 38150 14,50
200 38200 22,00
250 38250 36,50
300 38300 21,00

Переход / Переходной фитинг

DN,мм Артикул Вес, кг
70х50 77050 0,5
80х50 78050 0,7
100х50 71050 0,9
100х70 71070 0,9
100х80 71080 1,1
125x50 71250 1,4
125x70 71270 1,5
125x80 71280 1,7
125x100 71210 1,5
150х50 71550 2
150х70 71570 2
150х80 71580 2,3
150х100 71510 2,2
150x125 71512 2,2
200х100 72010 4,1
200x125 72012 4,1
200х150 72015 4,3
250x150 72515 6,8
250x200 72520 7
300x150 73015 10,7
300x200 73020 11,4
300x250 73025 12,4

Опорная труба

DN, мм Артикул Вес, кг
50 90050 1,3
70 90070 1,6
80 90080 1,8
100 90100 2,3
125 90125 3
150 90150 4
200 90200 6
250 90250 19,5
300 90300 25,5

Опорное кольцо

DN, мм Артикул Вес, кг
50 91050 0,8
70 91070 1
80 91080 1
100 91100 1,3
125 91125 1,5
150 91150 2
200 91200 3
250 91250 5,6
300 91300 7,4

Заглушка / Торцевая заглушка / Пробка

DN, мм Артикул Вес, кг
50 40050 0,20
70 40070 0,40
80 40080 0,50
100 40100 0,50
125 40125 1,10
150 40150 1,70
200 40200 3,10
250 40250 6,00
300 40300 9,50

Заглушка с прижимными скобами

DN, мм Артикул Вес, кг
100 42100 1,10
125 42125 1,50
150 42150 2,10
200 42200 3,30

Пресс - заглушка

DN, мм Артикул Вес, кг
50 41050 0,23
70 41070 0,43
80 41080 0,47
100 41100 1,00
125 41125 1,30
150 41150 2,10
200 41200 4,20
250 41250 6,20
300 41300 9,00

Сифон универсальный

DN, мм Артикул Вес, кг
50 93050 2,90
70 93070 5,48
80 93080 5,85
100 93100 9,50
125 93125 14,35
150 93150 21,75
200 93200 38,38

Сифон ливневый

DN, мм Артикул Вес, кг
70 94070 9,00
80 94080 9,60
100 94100 18,50
125 94125 28,50
150 94150 38,00

Фланец переходной

DN, мм Артикул Вес, кг
100 95100 5,80
125 95125 8,00
150 95150 9,80
200 95200 14,50

Rapid хомут соединительный W2

DN Артикул
50 32050
70 32070
80 32080
100 32100
125 32125
150 32150
200 32200

Kombi-Kralle хомут усиливающий

DN Артикул
50 33050
70 33070
80 33080
100 33100
125 33125
150 33150
200 33200
250 33250
300 33300

Record-Kralle хомут усиливающий

DN Артикул
50 39050
70 39070
80 39080
100 39100
125 39125
150 39150
200 39200

Universal-Kralle хомут усиливающий

DN Артикул
50 47050
70 47070
80 47080
100 47100
125 47125
150 47150
200 47200
250 47250
300 47300

Konfix переход на другие материалы

DN Артикул
50 34050
70 34070
80 34080
100 34100
125 34125

Хомут CV

DN Артикул
250 36250
300 36300

Konfix Multi

DN Артикул
100 37100

Konfix Multiquick

DN Артикул
100 37200

SVE Дренажное кольцо

DN Артикул
50 01050
70 01070
80 01080
100 01100
125 01125
150 01150
200 01200

Rapid Inox хомут соединительный W5

DN Артикул
50 39050
70 39070
80 39080
100 39100
125 39125
150 39150
200 39200
250 39250
300 39300

GRIP E W4

DN Артикул
50 43050
70 43070
80 43080
100 43100
125 43125
150 43150
200 43200
250 43250
300 43300

Кронштейн одинарный

DN Артикул
L=200 6603720
L=250 6603725

Консоль двойная в комплекте с хомутом

DN Артикул
100 4323100
125 4323125
150 4323150
200 4323200

Запросить прайс-лист


Отправить